| 22.11.2026 Paz | Şiddetli Yağmurlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 0 ° | En Yüksek 7 ° |
| 24.11.2026 Sal | Kar Yağışlı | En Düşük 0 ° | En Yüksek 7 ° |
| 25.11.2026 Çar | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -6 ° | En Yüksek 1 ° |
| 26.11.2026 Per | Çoğunlukla Açık | En Düşük -8 ° | En Yüksek -0 ° |
| 27.11.2026 Cum | Çoğunlukla Açık | En Düşük -4 ° | En Yüksek 4 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük -4 ° | En Yüksek 6 ° |
| 29.11.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 30.11.2026 Pzt | Çoğunlukla Açık | En Düşük -2 ° | En Yüksek 5 ° |
| 01.12.2026 Sal | Parçalı Bulutlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 5 ° |
| 02.12.2026 Çar | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -3 ° | En Yüksek 5 ° |
| 03.12.2026 Per | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -12 ° | En Yüksek -1 ° |
| 04.12.2026 Cum | Sisli | En Düşük -15 ° | En Yüksek -8 ° |
| 05.12.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük -15 ° | En Yüksek -3 ° |

